保険料と標準報酬月額
保険料のしくみ
事業主と被保険者とで負担
国の歳費をまかなうためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。
保険料の計算方法
保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険組合は事業主も保険料を負担しています。
賞与についても年度の累計額573万円(千円未満を切り捨てた額)を標準賞与額の上限として、定められた保険料率を掛けた保険料が徴収されます。
当健康保険組合の保険料率
当健康保険組合の保険料率は、「健保だより」にてお知らせしています。
標準報酬月額
50等級に分けて報酬に応じて決定
保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。
標準報酬月額表
標準報酬 | 報酬月額 | |||
---|---|---|---|---|
等級 | 月額 | 日額 | (以上) | (未満) |
1 | 58,000 | 1,930 | 63,000 | |
2 | 68,000 | 2,270 | 63,000 | 73,000 |
3 | 78,000 | 2,600 | 73,000 | 83,000 |
4 | 88,000 | 2,930 | 83,000 | 93,000 |
5 | 98,000 | 3,270 | 93,000 | 101,000 |
6 | 104,000 | 3,470 | 101,000 | 107,000 |
7 | 110,000 | 3,670 | 107,000 | 114,000 |
8 | 118,000 | 3,930 | 114,000 | 122,000 |
9 | 126,000 | 4,200 | 122,000 | 130,000 |
10 | 134,000 | 4,470 | 130,000 | 138,000 |
11 | 142,000 | 4,730 | 138,000 | 146,000 |
12 | 150,000 | 5,000 | 146,000 | 155,000 |
13 | 160,000 | 5,330 | 155,000 | 165,000 |
14 | 170,000 | 5,670 | 165,000 | 175,000 |
15 | 180,000 | 6,000 | 175,000 | 185,000 |
16 | 190,000 | 6,330 | 185,000 | 195,000 |
17 | 200,000 | 6,670 | 195,000 | 210,000 |
18 | 220,000 | 7,330 | 210,000 | 230,000 |
19 | 240,000 | 8,000 | 230,000 | 250,000 |
20 | 260,000 | 8,670 | 250,000 | 270,000 |
21 | 280,000 | 9,330 | 270,000 | 290,000 |
22 | 300,000 | 10,000 | 290,000 | 310,000 |
23 | 320,000 | 10,670 | 310,000 | 330,000 |
24 | 340,000 | 11,330 | 330,000 | 350,000 |
25 | 360,000 | 12,000 | 350,000 | 370,000 |
26 | 380,000 | 12,670 | 370,000 | 395,000 |
27 | 410,000 | 13,670 | 395,000 | 425,000 |
28 | 440,000 | 14,670 | 425,000 | 455,000 |
29 | 470,000 | 15,670 | 455,000 | 485,000 |
30 | 500,000 | 16,670 | 485,000 | 515,000 |
31 | 530,000 | 17,670 | 515,000 | 545,000 |
32 | 560,000 | 18,670 | 545,000 | 575,000 |
33 | 590,000 | 19,670 | 575,000 | 605,000 |
34 | 620,000 | 20,670 | 605,000 | 635,000 |
35 | 650,000 | 21,670 | 635,000 | 665,000 |
36 | 680,000 | 22,670 | 665,000 | 695,000 |
37 | 710,000 | 23,670 | 695,000 | 730,000 |
38 | 750,000 | 25,000 | 730,000 | 770,000 |
39 | 790,000 | 26,330 | 770,000 | 810,000 |
40 | 830,000 | 27,670 | 810,000 | 855,000 |
41 | 880,000 | 29,330 | 855,000 | 905,000 |
42 | 930,000 | 31,000 | 905,000 | 955,000 |
43 | 980,000 | 32,670 | 955,000 | 1,005,000 |
44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000 | 1,055,000 |
45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000 | 1,115,000 |
46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000 | 1,175,000 |
47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000 | 1,235,000 |
48 | 1,270,000 | 42,330 | 1,235,000 | 1,295,000 |
49 | 1,330,000 | 44,330 | 1,295,000 | 1,355,000 |
50 | 1,390,000 | 46,330 | 1,355,000 |
税込み給与・通勤交通費も合算して計算
標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。
まず、会社に入社したときなど、健康保険組合への加入手続きをするとともに、資格取得時の決定を行います。その後は毎年1回、7月1日にその年の4、5、6月の3ヵ月間の報酬を平均して決め、これがその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。これを定時決定といいます。
なお、定時決定時期に繁忙期などの理由により、4〜6月の報酬月額の平均が前年(7〜6月)の平均額より2等級以上の差がある場合、別途保険者算定されます。
また、昇給などによって3ヵ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差を生じたときに、翌月から改定する場合があり、これを随時改定といいます。平成30年10月改定分(平成30年7月以降に固定的賃金に変動があったもの)から、1年間で平均した報酬額を用いた随時改定を行うことが可能となりました。 要件を満たした場合に対象となります。